聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8517 | 0.8510 |
|
美元 | USD | 7.824 | 7.827 |
|
日元 | JPY | 0.04952 | 0.04968 |
|
歐元 | EUR | 8.733 | 8.752 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2388 | 0.2398 |
|
英鎊 | GBP | 10.414 | 10.456 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005870 | 0.005944 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.903 | 1.924 |
|
泰國銖 | THB | 0.2328 | 0.2350 |
|
星加坡 | SGD | 6.085 | 6.130 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1222 | 0.1258 |
|
加拿大元 | CAD | 5.566 | 5.583 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004388 | 0.0004436 |
|
澳洲元 | AUD | 5.475 | 5.510 |
|
越南盾 | VND | 0.0003011 | 0.0003055 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.42 | 9.45 |
|
紐元 | NZD | 4.428 | 4.498 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.9650 | 0.9695 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.07810 | 0.07939 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.119 | 2.125 |
|
汶萊元 | BND | 6.025 | 6.160 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 1.121 | 1.282 |
|
科威特 | KWD | 24.13 | 25.25 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.4500 | 0.8068 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.081 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.0732 | 2.0759 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.6695 | 0.8680 |
|
土耳其 | TRY | 0.1712 | 0.1938 |
|
南菲 | ZAR | 0.4703 | 0.5095 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.02020 | 0.03153 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.08500 | 0.09462 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.100 | 20.943 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.10 | 0.24 |
|
以色列 | ILS | 1.900 | 2.968 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.02 | 3.60 |
|
阿曼 | OMR | 20.14 | 20.36 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00