聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8655 | 0.8631 |
|
美元 | USD | 7.8170 | 7.8245 |
|
日元 | JPY | 0.04774 | 0.04788 |
|
歐元 | EUR | 8.880 | 8.917 |
|
台灣幣 | TWD | 0.23630 | 0.23775 |
|
英鎊 | GBP | 10.382 | 10.436 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005366 | 0.005428 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.915 | 1.928 |
|
泰國銖 | THB | 0.2338 | 0.2357 |
|
星加坡 | SGD | 6.041 | 6.089 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1266 | 0.1320 |
|
加拿大元 | CAD | 5.544 | 5.578 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004382 | 0.0004440 |
|
澳洲元 | AUD | 5.456 | 5.492 |
|
越南盾 | VND | 0.000299 | 0.000305 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.52 | 9.59 |
|
紐元 | NZD | 4.522 | 4.626 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.965 | 0.969 |
|
印度盧比 | INR | 0.0775 | 0.0839 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.117 | 2.125 |
|
汶萊元 | BND | 5.972 | 6.174 |
|
丹麥克郎 | DKK | 1.100 | 1.275 |
|
科威特 | KWD | 23.12 | 26.80 |
|
挪威克朗 | NOK | 0.7400 | 0.8292 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 1.940 | 2.181 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.067 | 2.075 |
|
瑞典克朗 | SEK | 0.675 | 0.867 |
|
土耳其 | TRY | 0.1501 | 0.2130 |
|
南菲 | ZAR | 0.4001 | 0.5100 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.0191 | 0.0319 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.0965 | 0.1165 |
|
巴林第納爾 | BHD | 10.0 | 22.0 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.1401 | 0.2299 |
|
以色列 | ILS | 1.3000 | 2.9479 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.1 | 3.8 |
|
阿曼 | OMR | 20.04 | 22.50 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00