聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 18:30 |
09:30 19:15 |
09:30 19:45 |
09:30 19:45 |
10:30 19:45 |
09:30 19:00 |
09:00 19:30 |
公眾假期:10:00 - 18:30
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.857 | 0.848 |
|
美元 | USD | 7.7620 | 7.8245 |
|
日元 | JPY | 0.0499 | 0.0508 |
|
歐元 | EUR | 9.03 | 9.09 |
|
台灣幣 | TWD | 0.237 | 0.244 |
|
英鎊 | GBP | 10.480 | 10.588 |
|
南韓圜 | KRW | 0.00528 | 0.00584 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.890 | 1.934 |
|
泰國銖 | THB | 0.233 | 0.239 |
|
星加坡 不賣1千面額 | SGD | 6.11 | 6.20 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.123 | 0.131 |
|
加拿大元 | CAD | 5.590 | 5.715 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004400 | 0.0004542 |
|
澳洲元 | AUD | 5.550 | 5.636 |
|
越南盾 | VND | 0.0003020 | 0.0003095 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.59 | 9.66 |
|
紐元 | NZD | 4.562 | 4.628 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.922 | 0.981 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.0788 | 0.1200 |
|
阿聯酋幣 | AED | 1.88 | 2.13 |
|
汶萊元 | BND | 5.73 | 6.17 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 0.9005 | 1.2750 |
|
科威特 | KWD | 0 | 0 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.60 | 0.85 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.030 | 2.178 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 1.800 | 2.082 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.590 | 0.977 |
|
土耳其 | TRY | 0.16 | 0.40 |
|
南菲 | ZAR | 0.362 | 0.662 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0 | 0 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0 | 0 |
|
巴林第納爾 | BHD | 10.0 | 22.0 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.19 | 0.19 |
|
以色列 | ILS | 1.72 | 2.55 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 2.5 | 3.5 |
|
阿曼 | OMR | 18.0 | 25.0 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 18:30 |
09:30 19:15 |
09:30 19:45 |
09:30 19:45 |
10:30 19:45 |
09:30 19:00 |
09:00 19:30 |
公眾假期:10:00 - 18:30