聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8550 | 0.8525 |
|
美元 | USD | 7.815 | 7.824 |
|
日元 | JPY | 0.05052 | 0.05080 |
|
歐元 | EUR | 9.050 | 9.086 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2431 | 0.2440 |
|
英鎊 | GBP | 10.552 | 10.588 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005768 | 0.005842 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.920 | 1.933 |
|
泰國銖 | THB | 0.2361 | 0.2390 |
|
星加坡 不賣1千面額 | SGD | 6.16 | 6.21 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1253 | 0.1278 |
|
加拿大元 | CAD | 5.650 | 5.722 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004442 | 0.0004528 |
|
澳洲元 | AUD | 5.575 | 5.634 |
|
越南盾 | VND | 0.0003020 | 0.0003092 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.57 | 9.63 |
|
紐元 | NZD | 4.570 | 4.628 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.9650 | 0.9695 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.07802 | 0.08100 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.119 | 2.125 |
|
汶萊元 | BND | 5.960 | 6.194 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 0.9 | 1.3 |
|
科威特 | KWD | 24.5 | 25.0 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.60 | 0.82 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.082 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.072 | 2.075 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.6700 | 0.8688 |
|
土耳其 | TRY | 0.1708 | 0.2090 |
|
南菲 | ZAR | 0.4650 | 0.5499 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.01801 | 0.03190 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.09 | 0.10 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.05 | 20.98 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.101 | 0.230 |
|
以色列 | ILS | 1.300 | 2.995 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.1 | 3.8 |
|
阿曼 | OMR | 20.10 | 20.38 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00