聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8517 | 0.8510 |
|
美元 | USD | 7.8230 | 7.8278 |
|
日元 | JPY | 0.04946 | 0.04974 |
|
歐元 | EUR | 8.72 | 8.75 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2383 | 0.2398 |
|
英鎊 | GBP | 10.414 | 10.453 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005880 | 0.005946 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.902 | 1.923 |
|
泰國銖 | THB | 0.233 | 0.235 |
|
星加坡 | SGD | 6.09 | 6.13 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1236 | 0.1255 |
|
加拿大元 | CAD | 5.565 | 5.588 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004340 | 0.0004433 |
|
澳洲元 | AUD | 5.480 | 5.515 |
|
越南盾 | VND | 0.0003010 | 0.0003055 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.42 | 9.46 |
|
紐元 | NZD | 4.442 | 4.494 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.965 | 0.970 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.0777 | 0.0810 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.120 | 2.126 |
|
汶萊元 | BND | 5.96 | 6.17 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 1.1130 | 1.1284 |
|
科威特 | KWD | 24.25 | 25.00 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.6000 | 0.8077 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.082 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.071 | 2.080 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.0668 | 0.8676 |
|
土耳其 | TRY | 0.1720 | 0.1939 |
|
南菲 | ZAR | 0.4601 | 0.5499 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.01802 | 0.03177 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.08000 | 0.09496 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.10 | 20.94 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.10 | 0.24 |
|
以色列 | ILS | 1.90 | 2.99 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.02 | 3.60 |
|
阿曼 | OMR | 20.15 | 20.35 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00